2011-07-31 - LOMBARDIA - SOLBIATE OLONA (VA)
TROFEO LEVIS SALUMI TROFEO TIERRE AUTOMAZIONI di Km. 36 alla media di 37.895 Km/h
TROFEO LEVIS SALUMI TROFEO TIERRE AUTOMAZIONI di Km. 36 alla media di 37.895 Km/h
| ORDINE DI ARRIVO: | |
| 1° BELLOTTA ALESSANDRO | (POLISPORTIVA BESANESE ASD) |
| 2° ZOPPIS LORENZO | (A.S.D. NUOVI ORIZZONTI POL. INVORIO SUP. ) |
| 3° OMARINI MARCO | (A.S.D. NUOVI ORIZZONTI POL. INVORIO SUP. ) |
| 4° SPAGNOLATTI GABRIELE | (ASD PEDALE MORBEGNESE) |
| 5° BAGNOLI SIMONE | (U.C.MAMMA E PAPA' FANINI LIVORNO) |
| 6° BELLONI MANUEL | (S.C.SARONNI ASD) |
| 7° CERVELLERA ANDREA | (POLISPORTIVA BESANESE ASD) |
| 8° DAOLIO ANDREA | (A.S.D. S.C. BUSTO GAROLFO) |
| 9° RONCORONI DANIELE | (A.C.S.D. AMBROSOLI REMO CALZOLARI) |
| 10° PEZZINI RUDY | (ASD PEDALE MORBEGNESE) |
Nella trasferta di Castellalto (TERAMO) Davide Dell'Oca G4 ha conquistato il 5° posto su un gruppo di 40 ragazzini.
Se qualche genitore ha foto delle gare son ben accette eventualmente potete spedirle tramite email a info@pedalemorbegnese.it
Nessun commento:
Posta un commento